Perfil de mulheres vítimas de agressão que foram a óbito no período pré e pandemia no estado do Pará no ano de 2018 a 2020
dc.contributor.advisor | Luz, Patrícia Bárbara Pinho da | |
dc.contributor.advisor-co1 | Magno, Ismaelino Mauro Nunes | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3841081216551678 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2182892468197821 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Brenda Diniz | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6746290429073526 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Miranda, Rayssa Pinheiro | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1849222504854523 | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Ana Luísa Damasceno | |
dc.creator | Reis, Lilian Rose Martins | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T17:43:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T17:43:32Z | |
dc.date.issued | 2023-11-07 | |
dc.description.abstract | Aggression followed by female death is a problem that affects social, cultural and public health spheres, with male chauvinism, patriarchy and misogyny being one of the triggering factors for the deaths of women due to aggression in the world. Currently, Brazil is classified as the fifth country with the highest number of these deaths, affecting victims of different age groups, ethnicities, marital status and education. To analyze the profile of deaths of women due to aggression in the pre and pandemic period in the state of Pará. This study used a combined methodological approach, involving bibliographical research, quantitative analysis and descriptive analysis. The data source used was the Mortality Information System (SIM) of the Datasus Program, covering the period from 2018 to 2020. A total of 3.971 cases of death due to aggression against women that occurred in the state of Pará were registered, and in 2018 there were specifically 1.736 cases, in 2019 there were 1.217 and in 2020 there were 1.018. It was noted that, in the 3 years analyzed, Belém was the municipality with the highest number of death notifications, with 82 in 2018, 55 in 2019 and 34 in 2020. Most victims were of brown ethnicity, single, aged between 20 and 29 years old and with 4 to 7 years of age. schooling. Cases were more prevalent in their own household. As for the cause of death, the most frequent was due to aggression by a sharp or penetrating object. There was an increase in the number of cases of death by aggression in the state of Pará during the Pandemic period due to the greater coexistence of the aggressors with the victims at home. Due to this, there was also a greater difficulty for women to report such events, favoring the occurrence of underreporting. It is noteworthy that many victims, for not having knowledge about the legal means of defense, become more susceptible to such unfortunate events. Thus, the study addressed in this work demonstrates the importance of recognizing such a problem in society and the need for multidisciplinary actions to combat such an occurrence in the state of Pará. | pt_BR |
dc.description.resumo | A agressão seguida de óbito feminino é um problema que afeta os âmbitos sociais, culturais e de saúde pública, sendo o machismo, o patriarcalismo e a misoginia um dos fatores desencadeadores para que ocorram óbitos de mulheres por agressões no mundo. Atualmente, o Brasil é classificado como o quinto país com maior número dessas mortes, acometendo vítimas de diferentes faixas etárias, etnias, estado civil e escolaridade. Analisar o perfil de óbitos de mulheres por agressão no período pré e pandemia de Covid-19 no estado do Pará. Este estudo utilizou uma abordagem metodológica combinada, envolvendo pesquisa bibliográfica, análise quantitativa e análise descritiva. A fonte de dados utilizada foi o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Programa DATASUS, abrangendo o período de 2018 a 2020. Foram registrados um total de 3.971 casos de óbito por agressão contra a mulher ocorridos no estado do Pará, sendo que em 2018 foram especificamente 1.736 casos, em 2019 foram 1.217 e em 2020 foram 1.018. Nos três anos analisados, Belém foi o município com maior número de notificações de óbito, apresentando 82 em 2018, 55 em 2019 e 34 em 2020. A maioria das vítimas eram de etnia parda, solteiras, com faixa etária entre 20 a 29 anos e tendo 4 a 7 anos de escolaridade. Os casos foram mais predominantes em seu próprio domicílio. Quanto a causa mortis, a mais ocorrente foi devido a agressão por objeto cortante ou penetrante. Houve o aumento do número de casos de óbito por agressão no estado do Pará no período da Pandemia devido a maior convivência domiciliar dos agressores com as vítimas. Devido a isso, houve também uma maior dificuldade das mulheres denunciarem tais eventos, favorecendo a ocorrência de subnotificações. Vale ressaltar que muitas vítimas, por não possuírem o conhecimento sobre os meios jurídicos de defesa, se tornam mais susceptíveis a esses eventos. Dessa forma, o estudo abordado neste trabalho demonstra a importância do reconhecimento de tal agravo na sociedade e a necessidade de ações multiprofissionais para combater tal ocorrência no estado do Pará. | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Ana Luísa Damasceno; REIS, Lilian Rose Martins. Perfil de mulheres vítimas de agressão que foram a óbito no período pré e pandemia no estado do Pará no ano de 2018 a 2020. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/309 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Violência contra a mulher | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Perfil de mulheres vítimas de agressão que foram a óbito no período pré e pandemia no estado do Pará no ano de 2018 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ana Luísa Rodrigues; Lilian Reis.pdf
- Tamanho:
- 792.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: