Perfil clínico e laboratorial dos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 em uso dos Inibidores do Cotransportador Sódio- Glicose 2 (ISGLT2) no Centro de Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC)
dc.contributor.advisor | Bastos, Fabíola de Arruda | |
dc.contributor.advisor-co1 | Lobato, Edienny Augusta Viana Santos | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8177968072238226 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9386935778704228 | |
dc.contributor.referee1 | Santos, Flávia Marques | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8601394323526613 | |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Vanessa Campos Couto da | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1897095774561517 | |
dc.creator | Baidek, Vanessa Ferreira | |
dc.creator | Lobato, Vinícius Angelino Trindade | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:05:31Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T13:05:31Z | |
dc.date.issued | 2025-05-27 | |
dc.description.abstract | Diabetes is a chronic systemic disease of great prevalence in Brazil that directly interferes with the quality of life of the population. Type 2 diabetes mellitus (DM2) is the most common type. The main complications in patients with DM2 are renal, cardiac and metabolic alterations. Aiming at the prevention of these complications, there are new therapeutic approaches that are safe and effective, such as sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors (ISGLT2). Therefore, the study aimed to evaluate the clinical and laboratory profile of patients with DM2 using ISGLT2. For this purpose, a study was carried out, in which the methodology is based on a retrospective cross- sectional study, with the collection of data from the medical records of patients in the HIPERDIA, metabolism and nephrology outpatient clinics of the CESUPA Medical Specialties Center (CEMEC), from January to December 2023. The results evaluated demonstrate that of the 251 patients with DM2 evaluated at CEMEC, only 15% use the SGLT2 inhibitor. Furthermore, it was possible to evaluate the clinical profile related to the patients' existing comorbidities, presenting on average 78% of patients with hypertension and almost 99% with dyslipidemia. In addition, it was observed that there was no worsening of the parameters evaluated in laboratory tests such as glomerular filtration rate, blood glucose and glycated hemoglobin. Thus, this work demonstrates the impact of ISGLT2 on patients with DM2, through the analysis of the clinical and laboratory profile of these patients, contributing to better research development and prevention of systemic complications with the use of the SGLT2 Inhibitor. | |
dc.description.resumo | O diabetes é uma doença sistêmica crônica de grande prevalência no Brasil que interfere diretamente na qualidade de vida da população. O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é o tipo mais comum. As principais complicações em pacientes com DM2 são alterações renais, cardíacas e metabólicas. Visando a prevenção destas complicações, há novas abordagens terapêuticas que são seguras e eficazes, como os Inibidores do cotransportador sódio-glicose 2(ISGLT2). Logo, o trabalho teve como objetivo avaliar o perfil clínico e laboratorial dos pacientes com DM2 em uso do ISGLT2. Para isso foi realizado um trabalho, no qual a metodologia se baseia em estudo transversal retrospectivo, com a coleta de dados dos prontuários dos pacientes dos ambulatórios de HIPERDIA, metabologia e nefrologia do Centro de Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC), no período de janeiro a dezembro de 2023.Os resultados avaliados demonstram que dos 251 pacientes com DM2 avaliados no CEMEC, apenas 15% fazem uso do Inibidor do SGLT2. Ademais, foi possível avaliar o perfil clínico relacionado as comorbidades já existentes dos pacientes, apresentando em média 78% dos pacientes com hipertensão e quase 99% com dislipidemia. Além disso, foi observado que não houve piora dos parâmetros avaliados nos exames laboratoriais como a taxa de filtração glomerular, glicemia e hemoglobina glicada. Dessa forma, demonstra-se com este trabalho a repercussão do ISGLT2 em pacientes com DM2, através da análise do perfil clínico e laboratorial destes pacientes, contribuindo para melhor desenvolvimento de pesquisas e para prevenções de complicações sistêmicas com uso do Inibidor de SGLT2. | |
dc.identifier.citation | BAIDEK, Vanessa Ferreira; LOBATO, Vinícius Angelino Trindade. Perfil clínico e laboratorial dos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 em uso dos Inibidores do Cotransportador Sódio- Glicose 2 (ISGLT2) no Centro de Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC). 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/870 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Diabetes Mellitus tipo 2 | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.subject | Complicações do Diabetes | |
dc.subject | Inibidores do transportador 2 de sódio-glicose | |
dc.subject | Prevenção de doenças | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
dc.title | Perfil clínico e laboratorial dos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 em uso dos Inibidores do Cotransportador Sódio- Glicose 2 (ISGLT2) no Centro de Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC) | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Vanessa Baidek; Vinícius Lobato.pdf
- Tamanho:
- 957.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format