Buggy: sistema de bug tracking para projetos
dc.contributor.advisor | Baganha, Alessandra Natasha Alcântara Barreiros | |
dc.creator | Aguiar, Bruno Costa de Masi de | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T20:01:50Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T20:01:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Bugs affect the lives of many software development teams around the world and, not uncommonly, development teams are unaware of a better way to organize and resolve these flaws, in ways that cause intermittency, instability and unreliability of entire environments. This Final Paper presents a system that provides software developers with a solution to monitor and identify bugs in the code and subsequent sending of reports to the primary system. The system was developed from bibliographic research and deductive methods with a qualitative approach to scientific articles related to the theme, also applying development methodologies and practices such as Scrum and Domain Driven Design. Through the use of questionnaires, it was possible to validate the applicability of the solution in the market, emphasizing the pertinence of integration with other platforms, in addition to the detection and categorization of bugs. | |
dc.description.resumo | Bugs afetam a vida de muitos times de desenvolvimento de software no mundo inteiro e, de modo não incomum, equipes de desenvolvimento desconhecem uma melhor maneira de organizar e resolver essas falhas, de forma que acarretam intermitência, instabilidade e falta de confiabilidade de ambientes inteiros. Este Trabalho de Curso apresenta um sistema que disponibiliza a desenvolvedores de software uma solução para monitorar e identificar bugs no código e posterior envio de report automático ao sistema primário. O sistema foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e métodos dedutivos com abordagem qualitativa de artigos científicos relacionados ao tema, aplicando também metodologias e práticas de desenvolvimento como Scrum e Domain Driven Design. Através do uso de questionários, foi possível validar a aplicabilidade do solução no mercado, ressaltando a pertinência de integração com outras plataformas, além da detecção e categorização dos bugs. | |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Bruno Costa de Masi de. Buggy: sistema de bug tracking para projetos. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/507 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Ciência da Computação | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Engenharia de software | |
dc.subject | Bugs | |
dc.subject | Scrum (Desenvolvimento de software) | |
dc.subject | Desenvolvimento de software | |
dc.subject | Plataforma de monitoramento | |
dc.subject | Prototipação | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
dc.title | Buggy: sistema de bug tracking para projetos | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Bruno Aguiar.pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format