Fatores dificultadores para o acesso e educação em saúde de pessoas surdas em Belém-Pará
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Mário Roberto Tavares Cardoso de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3233617656287982 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Macedo, Érika Maria Carmona Keuffer Cavalleiro de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8498243104217470 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Cybelle Cristina Pereira | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9540610661271303 | pt_BR |
dc.creator | Barbosa, Luiza da Costa | |
dc.creator | Peres, Maria Clara Melo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T17:38:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T17:38:02Z | |
dc.date.issued | 2023-05-29 | |
dc.description.abstract | The reduction of the listening capacity promotes social, cultural, and linguistic barriers, mainly on the access of the deaf community to health, compromising humanized care and welfare. Research on that type of need can resolve those problems. The present study aims to identify the main challenges of deaf people on the access to health in Belém/Pará and the consequences on health education. The methodology of the study was descriptive observational and transversal study, with quantitative approach, using a questionary made by the authors, based on the Likert school, with questions about the accessibility rate, understanding, and independence of those disabled people in health services and the epidemic profile, applying the questionary online, in portuguese and translated in LIBRAS to the deaf community of Belém, over 18 years old, regardless of gender, that uses the health services in Belém, mapped with the help of the “Coordenadoria de Acessibilidade da Universidade Federal do Pará” and the “Captação e Profissionais da Educação e Atendimento à Pessoa Surda Center”, with 27 participants. The demographic results revealed that most participants were women, 20 to 39 years old, from Pará’s capital, with incomplete University education, with advanced or intermediary Portuguese knowledge, using mostly public service, and having for main communication oral speak, labial lectures,s, and LIBRAS. The results about the main difficulty factors on access to health services show the unprepared professionals and the lack of structural services, like translators and assistencial technologies. Regarding the medical appointments, the results show that all services are given none satisfy experiences. Therefore, mostly the participants consider mandatory LIBRAS knowledge. It was concluded that the difficult access of the deaf community to the health service is pertinent and it becomes the development of more studies aimed at this population to support the search for greater professionalization of health workers treated to the accessibility and integration of minorities, as well as technical assistance measures. | pt_BR |
dc.description.resumo | A diminuição da capacidade de ouvir exprime barreiras linguísticas e socioculturais especialmente no acesso à saúde da comunidade surda, comprometendo a assistência humanizada e a qualidade de vida. Pesquisas sobre o entendimento destas dificuldades podem auxiliar na resolução de tais problemas. O objetivo do estudo foi identificar os principais desafios dos surdos no acesso à saúde, em Belém/Pará, e suas consequências no respectivo processo de educação em saúde. A tipologia do estudo foi descritiva do tipo transversal e observacional, com uma abordagem quantitativa, por meio de um questionário elaborado pelos autores, com base na Escala Likert do tipo “frequência” e “concordância” com perguntas sobre o grau de acessibilidade, entendimento e autonomia dos deficientes nos serviços de saúde, além do perfil epidemiológico, sendo aplicado, virtualmente, em português e traduzido em LIBRAS aos deficientes auditivos moradores de Belém/Pará, maiores de 18 anos, de qualquer sexo que utilizam o serviço de saúde de Belém, encontrados por auxílio da Coordenadoria de Acessibilidade - CoAcess/SAEST da Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Centro de Captação e Profissionais da Educação e Atendimento à Pessoa Surda - CAS – o estudo contou com a participação de 27 pessoas. Os resultados demográficos revelaram a maioria dos participantes sendo mulheres, de 20 a 39 anos, solteiras, naturais da capital do estado do Pará, com ensino superior incompleto e com conhecimento avançado ou intermediário da língua portuguesa, utilizando majoritariamente o serviço público e tendo como principal forma de comunicação a oralização e em menor nível leitura labial e LIBRAS. Os resultados sobre os principais fatores dificultadores ao acesso à saúde evidenciam o despreparo profissional e a falta de serviços estruturais, como intérpretes e/ou tecnologia assistenciais. Sobre experiências com consultas médicas, os resultados mostraram que independente do serviço de saúde, não houve experiências satisfatórias. Portanto, a maioria dos participantes veem como obrigatoriedade aos profissionais de saúde o conhecimento de LIBRAS. Concluiu-se que é pertinente o difícil acesso da comunidade surda ao serviço de saúde e se torna imprescindível o desenvolvimento de mais estudos voltados para tal população para embasar a busca por uma maior profissionalização de trabalhadores da saúde voltada à acessibilidade e integração de minorias, assim como medidas técnicas de auxílio. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Luiza da Costa; PERES, Maria Clara Melo. Fatores dificultadores para o acesso e educação em saúde de pessoas surdas em Belém-Pará. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/301 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.subject | Surdez | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência auditiva | pt_BR |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Perda auditiva | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Fatores dificultadores para o acesso e educação em saúde de pessoas surdas em Belém-Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Luiza Barbosa; Maria Clara Peres.pdf
- Tamanho:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: